| Perangkat Daerah | : | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang |
| Mitra | : | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang Kabupaten Rote Ndao |
| Nomor Perangkat Daerah | : | 43/BAG.KS-PKS/2021 |
| Nomor Mitra | : | HK.180/19/PKS/XII/2021 |
| Tanggal Penandatanganan | : | 02 Desember 2021 |
| Judul Kerja Sama Daerah | : | Penyelenggaraan Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal |
| Maksud | : | Maksud Perjanjian ini adalah sebagai tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Pemerintah Kota Kupang Nomor : 19 Tahun 2021 dan Nomor :15/BAG.KS-KB/2021. |
| Tujuan | : | Tujuan Perjanjian ini adalah untuk menghindari stagnasi pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal pada PIHAK KESATU yang memiliki unit metrologi legal dengan ruang lingkup terbatas. |
| Objek | : | Objek Perjanjian ini adalah pelayanan tera dan tera ulang UTTP |
| Ruang Lingkup | : | Ruang Lingkup
Kesepakatan Bersama, meliputi : a. Pelayanan tera dan tera ulang alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) di unit Metrologi Legal yang sudah memiliki Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (SKKPTU) yang berasal dari Kabupaten/Kota yang melakukan kerja sama; b.Pelayanan Tera Ulang di luar Unit Metrologi Legal: 1) di tempat alat-alat ukur, timbang dan perlengkapannya (UTTP) terpasang tetap; 2) di tempat alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) terpakai; 3) di tempat alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTO) sidang tera ulang; 4) di laboratorium lainnya. c. Pelayanan tera dan tera ulang atas permintaan pemilik Alat–alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP); d. Pengamatan dan Pengawasan Metrologi Legal; e. Wilayah kerja pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi legal. |
| Tanggal Mulai | : | 02 Desember 2021 |
| Tanggal Berakhir | : | 02 Desember 2022 |
| Masa Berlaku | : | 1 Tahun |
| Bentuk Dokumen Kerja Sama | : | PKS |
| Kode Arsip | : | 3.44 |
