| Perangkat Daerah | Dinas Kesehatan Kota Kupang |
| Mitra | Universitas Gadjah Mada (Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan) |
| Nomor Perangkat Daerah | 1.a/BAG.KS-PKS/2024 |
| Nomor Mitra | 132/UN1/KU/HK.08.00/2024 |
| Tanggal Penandatanganan | 07 Februari 2024 |
| Judul Kerja Sama Daerah | Penelitan Analisis Efektivitas Biaya dan Dampak Anggaran Pengenalan Vaksin Dengue di Indonesia |
| Maksud | Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Kerja Sama untuk kegiatan penelitian Analisis Efektivitas Biaya dan Dampak Anggaran Pengenalan Vaksin Dengue di Indonesia |
| Tujuan | Tujuan Perjanjian ini
adalah : a. untuk mendukung penelitian di bidang kesehatan terkait analisis efektivitas biaya dan dampak anggaran pengenalan vaksin dengue di Indonesia sesuai dengan sinopsis protokol penelitian yang terlampir pada Lampiran I Perjanjian, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini. b. untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam penyelenggaraan penelitian analisis efektivitas biaya dan dampak anggaran pengenalan vaksin dengue di Indonesia sesuai dengan Good Clinical Practice (GCP) atau Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB). |
| Objek | – |
| Ruang Lingkup | Ruang Lingkup
Perjanjian ini meliputi : a. Sosialisasi dan pelatihan Tim Pelaksana Penelitian yang terlibat. b. Pengumpulan data epidemiologis dengue. c. Pengumpulan data cakupan vaksinasi. d. Pemberian informasi kepada orang tua/wali dan partisipan. e. Pengumpulan data melalui wawancara dan pengisian kuesioner. f. Penyalinan data rekam medis. g. Penyalinan data tagihan dari site penelitian |
| Tanggal Mulai | 07 Februari 2024 |
| Tanggal Berakhir | 22 Januari 2025 |
| Masa Berlaku | 1 Tahun |
| Bentuk Dokumen Kerja Sama | PKS |
| Kode Arsip | 14.2 |
