| Perangkat Daerah | RSUD S. K. Lerik Kota Kupang |
| Mitra | Rumah Sakit Umum Pusat Prof. DR. I.G.N.G Ngoerah |
| Nomor Perangkat Daerah | 07/BAG.KS-KB/2024 |
| Nomor Mitra | HK.03.01/D.XVll.4.3.1/27601/2024 |
| Tanggal Penandatanganan | 14 Mei 2024 |
| Judul Kerja Sama Daerah | Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak |
| Maksud | Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah membangun jejaring dan pengampuan serta meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang Pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan Kesehatan lbu dan Anak antara Rumah Sakit Umum Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah sebagai Rumah Sakit Pengampu dengan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD SK Lerik Kupang. |
| Tujuan | Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan Kesehatan lbu dan Anak bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya masyarakat Kata Kupang |
| Objek | Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan Kesehatan lbu dan Anak mencakup pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan pelatihan serta sarana dan prasarana |
| Ruang Lingkup | Ruang Lingkup
Kesepakatan Bersama ini meliputi: a. Pengampuan dan jejaring Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan Kesehatan lbu dan Anak meliputi program promotif dan preventif, deteksi dini dan skirining, doagnostik dan terapi, registrasi dan surveilans, penelitian, paliatif, rehabilitasi medic dan terapi suportif; b. Pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, dan penelitian dalam bidang Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan Kesehatan lbu dan Anak berbasis rumah sakit dan berbasis populasi; c. Pengembangan fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi dan Kesehatan lbu dan Anak |
| Tanggal Mulai | 14 Mei 2024 |
| Tanggal Berakhir | 14 Mei 2029 |
| Masa Berlaku | 5 Tahun |
| Bentuk Dokumen Kerja Sama | KB |
| Kode Arsip | 14.6 |
